世界指數

名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價
最低價
恒生指數 22,484.30 -70.620 (-0.310%) 22,562.50 22,562.50 22,290.70
國企指數 10,690.00 -61.300 (-0.570%) 10,756.20 10,827.00 10,556.50
紅籌指數 4,358.860 -8.640 (-0.200%) 4,365.670 4,390.500 4,326.640
盈富基金 22.800 +0.050 (+0.220%) 22.800 22.950 22.550
上證綜合指數 2,317.750 -6.268 (-0.270%) 2,316.250 2,325.720 2,310.490
上海A股 2,426.040 -6.557 (-0.270%) 2,424.450 2,434.430 2,418.440
上海B股 268.990 -0.826 (-0.310%) 269.360 269.500 267.940
深證綜合指數 1,043.470 +0.868 (+0.083%) 1,040.090 1,045.540 1,037.460
深圳A股 1,088.750 +0.951 (+0.087%) 1,085.160 1,090.940 1,082.460
深圳B股 873.740 -2.518 (-0.287%) 875.260 875.750 869.500
最後更新: 2013-04-19 14:16:00 (15分鐘延遲)