股票20大
代號 | 名稱 | 現價 | 升/跌 | 前收 市價 |
成交量 / 成交金額 |
發行股數 (百萬) |
市值 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00622 | 威華達控股 | 0.212 | +562.680 (+2.420%) |
0.218 | 175,714,065 / 37,851,061 |
7,189 | 1,524 |
03800 | 保利協鑫能源 | 1.900 | +293.390 (+2.650%) |
1.870 | 156,091,000 / 293,977,946 |
15,478 | 29,409 |
00981 | 中芯國際 | 0.660 | +104.290 (+2.350%) |
0.650 | 132,309,117 / 86,713,971 |
32,051 | 21,154 |
03988 | 中國銀行 | 3.760 | +26.262 (+1.140%) |
3.780 | 113,314,981 / 629,496,337 |
83,622 | 314,419 |
01398 | 工商銀行 | 5.570 | +27.475 (+1.140%) |
5.550 | 112,352,200 / 11,808,265 |
86,794 | 483,442 |
00510 | 時富金融服務集團 | 0.107 | +3.350 (+1.250%) |
0.087 | 109,913,559 / 708,134,723 |
3,877 | 414 |
00939 | 建設銀行 | 6.440 | +6.636 (+0.650%) |
6.480 | 78,020,000 / 8,429,360 |
240,417 | 1,548,287 |
08250 | 中國天然投資 | 0.107 | +6.814 (+0.639%) |
0.106 | 62,230,000 / 6,579,095 |
4,662 | 498 |
08027 | 朗力福集團 | 0.107 | +293.390 (+2.650%) |
0.091 | 54,855,000 / 145,021,920 |
1,342 | 143 |
00816 | 華電福新能源 | 2.680 | +104.290 (+2.350%) |
2.580 | 53,740,000 / 5,564,084 |
1,784 | 4,783 |
00136 | 馬斯葛集團 | 0.104 | +26.262 (+1.140%) |
0.098 | 53,724,260 / 248,155,076 |
9,207 | 957 |
00285 | 比亞迪電子 | 4.520 | +27.475 (+1.140%) |
4.220 | 52,387,000 / 70,773,830 |
2,253 | 10,860 |
03818 | 中國動向 | 1.350 | +3.350 (+1.250%) |
1.310 | 51,387,000 / 86,968,564 |
5,536 | 7,529 |
00712 | 卡姆丹克太陽能 | 1.690 | +6.636 (+0.650%) |
1.690 | 50,148,000 / 9,392,404 |
1,303 | 2,203 |
08085 | 香港生命科學 | 0.196 | +6.814 (+0.639%) |
0.202 | 45,897,131 / 451,247,526 |
3,291 | 645 |
00857 | 中國石油股份 | 9.810 | +3.350 (+1.250%) |
10.020 | 45,150,210 / 234,904,194 |
21,098 | 206,980 |
01898 | 中煤能源 | 5.270 | +3.350 (+1.250%) |
5.220 | 43,579,420 / 16,315,934 |
4,106 | 21,642 |
02000 | 晨訊科技 | 0.360 | +6.636 (+0.650%) |
0.365 | 43,579,420 / 161,315,934 |
2,557 | 923 |
01288 | 農業銀行 | 3.760 | +6.814 (+0.639%) |
3.790 | 43,002,799 / 161,849,722 |
30,738 | 115,577 |
00958 | 華能新能源 | 2.840 | +6.814 (+0.639%) |
2.640 | 41,475,414 / 114,454,824 |
2,911 | 8,268 |
最後更新: 2013-04-19 14:16:00 (15分鐘延遲)