創業板20大

代號 名稱 現價 升/跌 成交量
成交金額
08171 中國趨勢 0.212 +562.680 (+2.420%) 175,714,065 37,851,061
08256 金利通 1.900 +293.390 (+2.650%) 156,091,000 293,977,946
08168 英裘控股 0.660 +104.290 (+2.350%) 132,309,117 86,713,971
08269 富譽控股 3.760 +26.262 (+1.140%) 113,314,981 629,496,337
08078 中國3D數碼 5.570 +27.475 (+1.140%) 112,352,200 11,808,265
08100 聯夢活力世界 0.107 +3.350 (+1.250%) 109,913,559 708,134,723
08356 中國新華電視 6.440 +6.636 (+0.650%) 78,020,000 8,429,360
08081 駿科網絡訊息 0.107 +6.814 (+0.639%) 62,230,000 6,579,095
08083 中國創新支付 0.107 +293.390 (+2.650%) 54,855,000 145,021,920
08212 譽滿國際控股 2.680 +104.290 (+2.350%) 53,740,000 5,564,084
08106 泰盛國際控股 0.104 +26.262 (+1.140%) 53,724,260 248,155,076
08279 亞博科技控股 4.520 +27.475 (+1.140%) 52,387,000 70,773,830
08005 裕興科技 1.350 +3.350 (+1.250%) 51,387,000 86,968,564
08158 中國生物醫學 1.690 +6.636 (+0.650%) 50,148,000 9,392,404
08225 比高集團 0.196 +6.814 (+0.639%) 45,897,131 451,247,526
08167 中國新電信 9.810 +3.350 (+1.250%) 45,150,210 234,904,194
08055 中國網絡教育 5.270 +3.350 (+1.250%) 43,579,420 16,315,934
08130 智城控股 0.360 +6.636 (+0.650%) 43,579,420 161,315,934
08266 流動電訊 3.760 +6.814 (+0.639%) 43,002,799 161,849,722
08008 新意網集團 2.840 +6.814 (+0.639%) 41,475,414 114,454,824
最後更新: 2013-04-19 14:16:00 (15分鐘延遲)