認股證20大
代號 | 名稱 | 種類 | 相關資產 | 現價 | 升/跌 | 前收 市價 |
成交量 / 成交金額 |
發行股數 (百萬) |
市值 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25091 | 恒指瑞銀三九沽E | 沽 | 恆生指數 | 0.212 | +562.680 (+2.420%) |
0.218 | 175,714,065 / 37,851,061 |
300 | 37 |
11704 | 恒指瑞銀三乙購D | 購 | 恆生指數 | 1.900 | +293.390 (+2.650%) |
1.870 | 156,091,000 / 293,977,946 |
300 | 29 |
22138 | 恒指瑞信三七沽A | 沽 | 恆生指數 | 0.660 | +104.290 (+2.350%) |
0.650 | 132,309,117 / 86,713,971 |
200 | 19 |
24205 | 恒指瑞銀三九沽C | 沽 | 恆生指數 | 3.760 | +26.262 (+1.140%) |
3.780 | 113,314,981 / 629,496,337 |
300 | 55 |
24249 | 恒指法興三八沽C | 沽 | 恆生指數 | 5.570 | +27.475 (+1.140%) |
5.550 | 112,352,200 / 11,808,265 |
300 | 5 |
23338 | 匯豐高盛三七沽D | 購 | 中國海外發展 | 0.107 | +3.350 (+1.250%) |
0.087 | 109,913,559 / 708,134,723 |
150 | 9 |
21882 | 恒指高盛三十購B | 沽 | 匯豐控股 | 6.440 | +6.636 (+0.650%) |
6.480 | 78,020,000 / 8,429,360 |
80 | 5 |
22845 | 中海大和三十購A | 購 | 恆生指數 | 0.107 | +6.814 (+0.639%) |
0.106 | 62,230,000 / 6,579,095 |
80 | 5 |
22319 | 匯豐高盛三七沽D | 購 | 工商銀行 | 0.107 | +293.390 (+2.650%) |
0.091 | 54,855,000 / 145,021,920 |
100 | 4 |
23396 | 恒指花旗三六購C | 購 | 中國人壽 | 2.680 | +104.290 (+2.350%) |
2.580 | 53,740,000 / 5,564,084 |
128 | 10 |
23898 | 工行大和三七購B | 購 | 恆生指數 | 0.104 | +26.262 (+1.140%) |
0.098 | 53,724,260 / 248,155,076 |
200 | 3 |
22379 | 中壽瑞銀三九購B | 購 | 恆生指數 | 4.520 | +27.475 (+1.140%) |
4.220 | 52,387,000 / 70,773,830 |
200 | 41 |
25209 | 恒指中銀三七購C | 購 | 兗州煤業股份 | 1.350 | +3.350 (+1.250%) |
1.310 | 51,387,000 / 86,968,564 |
100 | 1 |
21515 | 恒指瑞銀三十購B | 購 | 兗州煤業股份 | 1.690 | +6.636 (+0.650%) |
1.690 | 50,148,000 / 9,392,404 |
300 | 15 |
24508 | 兗煤野村三乙購A | 購 | 銀河娛樂 | 0.196 | +6.814 (+0.639%) |
0.202 | 45,897,131 / 451,247,526 |
50 | 9 |
23529 | 兗煤渣打四九購A | 購 | 匯豐控股 | 9.810 | +3.350 (+1.250%) |
10.020 | 45,150,210 / 234,904,194 |
100 | 36 |
21203 | 銀河瑞銀三九購A | 購 | 工商銀行 | 5.270 | +3.350 (+1.250%) |
5.220 | 43,579,420 / 16,315,934 |
80 | 19 |
24823 | 匯豐法巴三八購A | 沽 | 匯豐控股 | 0.360 | +6.636 (+0.650%) |
0.365 | 43,579,420 / 161,315,934 |
200 | 2 |
22953 | 工行大和三九購B | 購 | 匯豐控股 | 3.760 | +6.814 (+0.639%) |
3.790 | 43,002,799 / 161,849,722 |
128 | 10 |
22873 | 匯豐法巴三八沽B | 購 | 匯豐控股 | 2.840 | +6.814 (+0.639%) |
2.640 | 41,475,414 / 114,454,824 |
100 | 8 |
最後更新: 2013-04-19 14:16:00 (15分鐘延遲)